专家计划:大发壹号命中率:73% | 回报率:1649%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1039-1041期 | 小 | 1040期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 大 | 1036期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1029期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1027期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1013期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1007期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1006期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 大 | 0996期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 大 | 0971期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0966期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 2,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。